[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [第 6 区] [第 7 区] [第 8 区] [第 9 区] [第 10 区] [第 11 区] [第 12 区] [第 13 区] [第 14 区] [第 15 区] [第 16 区] [第 17 区] [第 18 区] [第 19 区] [第 20 区] [第 21 区] [一覧表]
リレーマラソンinクラサスドーム大分2025(フルの部)
第 2 区
距離 2km通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
1 | 49 | ミッチーと愉快な西の女の子+3 | 12'48" | ★フリー | 1 | 6'06" | |
2 | 16 | 井村塾 | 12'54" | ◇フリー | 2 | 6'19" | |
3 | 8 | AGE SHOOTER | 13'14" | フリー | 4 | 6'25" | |
4 | 13 | 走れるだけじゃだめですか? | 13'30" | フリー | 3 | 6'21" | |
5 | 50 | 高尾山の妖精 | 13'48" | フリー | 7 | 6'51" | |
6 | 21 | はやみーずRC | 13'58" | フリー | 13 | 7'12" | |
7 | 11 | 有馬アスリートクラブ | 14'00" | フリー | 5 | 6'31" | |
8 | 1 | すごとみ(夫) | 14'13" | フリー | 14 | 7'14" | |
9 | 2 | 中津市役所 | 14'19" | フリー | 16 | 7'20" | |
10 | 7 | チーム歯科医師会 | 14'23" | フリー | 21 | 7'39" | |
11 | 10 | 国東市消防署 | 14'24" | フリー | 6 | 6'32" | |
12 | 20 | 佐伯消防駅伝チーム | 14'25" | フリー | 14 | 7'14" | |
13 | 28 | team U1 | 14'44" | フリー | 8 | 7'01" | |
14 | 12 | 新婚さんいらっしゃい | 15'02" | フリー | 9 | 7'02" | |
15 | 4 | 大分県庁陸上部 | 15'06" | フリー | 19 | 7'35" | |
16 | 25 | 西日本電線(株)走ろう会 | 15'08" | フリー | 12 | 7'10" | |
17 | 45 | 名探偵コナン | 15'30" | フリー | 11 | 7'09" | |
18 | 42 | 夏に九州チャンプルー2025 | 15'37" | フリー | 29 | 8'17" | |
19 | 52 | クラサスケミカル | 15'58" | フリー | 22 | 7'41" | |
20 | 30 | BUNGOレディース | 16'03" | ◇フリー | 19 | 7'35" | |
21 | 18 | 野鶴會 | 16'31" | フリー | 10 | 7'04" | |
22 | 29 | すごとみ(妻) | 16'34" | フリー | 25 | 7'45" | |
23 | 32 | サタデーナイトランフィーバー | 16'35" | フリー | 39 | 9'15" | |
24 | 34 | トキハ リレーマラソン部 | 16'35" | フリー | 34 | 8'52" | |
25 | 26 | 錦町役場 梨ボーイズ | 16'38" | フリー | 27 | 8'13" | |
26 | 36 | 井野辺病院 | 16'42" | フリー | 18 | 7'30" | |
27 | 39 | LOVELY′S | 16'42" | フリー | 28 | 8'15" | |
28 | 38 | NEW AGE | 16'53" | フリー | 17 | 7'29" | |
29 | 3 | オカランクラブ | 17'03" | フリー | 32 | 8'37" | |
30 | 15 | S.T.D | 17'33" | フリー | 30 | 8'20" | |
31 | 22 | 九州共発らんな〜ず | 17'38" | フリー | 43 | 9'59" | |
32 | 44 | ラッキーライラック | 17'43" | フリー | 44 | 10'18" | |
33 | 54 | チーム不死鳥 | 17'55" | フリー | 37 | 9'00" | |
34 | 40 | Foresters | 17'56" | フリー | 34 | 8'52" | |
35 | 33 | 大分赤十字病院駅伝部 | 17'56" | フリー | 41 | 9'46" | |
36 | 46 | MKH | 17'57" | フリー | 31 | 8'34" | |
37 | 41 | NAOMI JAPAN | 18'09" | フリー | 23 | 7'43" | |
38 | 27 | 錦町役場 桃ボーイズ | 18'12" | フリー | 26 | 7'50" | |
39 | 24 | 城南FC | 18'19" | フリー | 36 | 8'54" | |
40 | 17 | アヒル軍団 | 18'40" | フリー | 23 | 7'43" | |
41 | 55 | Andante | 18'44" | フリー | 40 | 9'34" | |
42 | 9 | おつ亀さま | 18'44" | フリー | 50 | 11'21" | |
43 | 37 | CJOで繋がるなかま | 19'32" | フリー | 46 | 10'37" | |
44 | 23 | チーム九州エナジー | 19'44" | フリー | 49 | 11'18" | |
45 | 48 | JP-FLOWERS B | 20'01" | フリー | 52 | 11'39" | |
46 | 35 | トキハ ゆかいな仲間たち | 20'13" | フリー | 47 | 10'42" | |
47 | 5 | ソニー生命韋駄天倶楽部A | 20'17" | フリー | 48 | 10'56" | |
48 | 47 | JP-FLOWERS A | 20'39" | フリー | 51 | 11'38" | |
49 | 31 | 合わせて127才まだ走れそう! | 20'59" | フリー | 42 | 9'58" | |
50 | 19 | HIRAK.run | 21'00" | フリー | 53 | 11'47" | |
51 | 53 | もとはターズ | 21'05" | フリー | 32 | 8'37" | |
52 | 43 | Utihp 走酔会 | 21'08" | フリー | 38 | 9'14" | |
53 | 51 | ビジョンランナーズ | 21'10" | フリー | 45 | 10'19" | |
OP | 80 | チームおそ松くん | 記録なし | フリー | OP | 記録なし | |
凡例: ★=区間賞、◇=クラス賞、◎=新、▽=タイ