[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [第 6 区] [第 7 区] [第 8 区] [第 9 区] [第 10 区] [第 11 区] [第 12 区] [第 13 区] [第 14 区] [第 15 区] [第 16 区] [第 17 区] [第 18 区] [第 19 区] [第 20 区] [第 21 区] [一覧表]
リレーマラソンinクラサスドーム大分2025(フルの部)
第 4 区
距離 2km通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
1 | 16 | 井村塾 | 25'48" | ★フリー | 1 | 6'35" | |
2 | 13 | 走れるだけじゃだめですか? | 26'54" | フリー | 2 | 6'48" | |
3 | 49 | ミッチーと愉快な西の女の子+3 | 27'01" | フリー | 7 | 7'07" | |
4 | 8 | AGE SHOOTER | 27'09" | フリー | 4 | 6'59" | |
5 | 1 | すごとみ(夫) | 28'20" | フリー | 9 | 7'23" | |
6 | 11 | 有馬アスリートクラブ | 28'36" | フリー | 8 | 7'13" | |
7 | 50 | 高尾山の妖精 | 28'43" | フリー | 18 | 7'53" | |
8 | 21 | はやみーずRC | 28'45" | フリー | 11 | 7'26" | |
9 | 20 | 佐伯消防駅伝チーム | 29'20" | フリー | 10 | 7'25" | |
10 | 10 | 国東市消防署 | 29'28" | フリー | 15 | 7'43" | |
11 | 28 | team U1 | 29'34" | フリー | 6 | 7'05" | |
12 | 4 | 大分県庁陸上部 | 30'23" | フリー | 23 | 8'13" | |
13 | 45 | 名探偵コナン | 30'30" | フリー | 13 | 7'31" | |
14 | 2 | 中津市役所 | 30'37" | フリー | 27 | 8'30" | |
15 | 7 | チーム歯科医師会 | 30'39" | フリー | 21 | 7'58" | |
16 | 42 | 夏に九州チャンプルー2025 | 30'52" | フリー | 17 | 7'48" | |
17 | 12 | 新婚さんいらっしゃい | 31'21" | フリー | 28 | 8'47" | |
18 | 30 | BUNGOレディース | 31'52" | フリー | 22 | 8'00" | |
19 | 52 | クラサスケミカル | 32'04" | フリー | 11 | 7'26" | |
20 | 29 | すごとみ(妻) | 32'21" | ◇フリー | 19 | 7'55" | |
21 | 25 | 西日本電線(株)走ろう会 | 32'46" | フリー | 31 | 9'05" | |
22 | 22 | 九州共発らんな〜ず | 32'58" | フリー | 2 | 6'48" | |
23 | 34 | トキハ リレーマラソン部 | 33'12" | ◇フリー | 5 | 7'02" | |
24 | 3 | オカランクラブ | 33'31" | フリー | 20 | 7'56" | |
25 | 26 | 錦町役場 梨ボーイズ | 33'37" | フリー | 16 | 7'44" | |
26 | 32 | サタデーナイトランフィーバー | 34'58" | フリー | 36 | 9'28" | |
27 | 39 | LOVELY′S | 35'13" | フリー | 34 | 9'14" | |
28 | 38 | NEW AGE | 35'15" | フリー | 37 | 9'34" | |
29 | 41 | NAOMI JAPAN | 35'18" | フリー | 26 | 8'22" | |
30 | 15 | S.T.D | 35'19" | フリー | 30 | 9'02" | |
31 | 36 | 井野辺病院 | 35'36" | フリー | 39 | 9'42" | |
32 | 37 | CJOで繋がるなかま | 35'37" | フリー | 25 | 8'18" | |
33 | 18 | 野鶴會 | 36'28" | フリー | 43 | 10'09" | |
34 | 48 | JP-FLOWERS B | 36'58" | フリー | 29 | 8'59" | |
35 | 24 | 城南FC | 37'21" | フリー | 44 | 10'12" | |
36 | 53 | もとはターズ | 37'32" | フリー | 35 | 9'17" | |
37 | 44 | ラッキーライラック | 37'37" | フリー | 42 | 9'56" | |
38 | 33 | 大分赤十字病院駅伝部 | 37'45" | フリー | 14 | 7'36" | |
39 | 40 | Foresters | 37'55" | フリー | 45 | 10'18" | |
40 | 19 | HIRAK.run | 38'31" | フリー | 23 | 8'13" | |
41 | 55 | Andante | 38'38" | フリー | 41 | 9'52" | |
42 | 9 | おつ亀さま | 38'41" | フリー | 33 | 9'07" | |
43 | 27 | 錦町役場 桃ボーイズ | 39'14" | フリー | 38 | 9'40" | |
44 | 51 | ビジョンランナーズ | 39'23" | フリー | 31 | 9'05" | |
45 | 54 | チーム不死鳥 | 39'38" | フリー | 40 | 9'43" | |
46 | 17 | アヒル軍団 | 39'48" | フリー | 48 | 11'20" | |
47 | 47 | JP-FLOWERS A | 40'32" | フリー | 50 | 12'13" | |
48 | 23 | チーム九州エナジー | 41'17" | フリー | 46 | 10'25" | |
49 | 46 | MKH | 41'39" | フリー | 52 | 13'16" | |
50 | 31 | 合わせて127才まだ走れそう! | 41'39" | フリー | 47 | 10'29" | |
51 | 5 | ソニー生命韋駄天倶楽部A | 43'40" | フリー | 53 | 13'50" | |
52 | 43 | Utihp 走酔会 | 44'05" | フリー | 49 | 12'00" | |
53 | 35 | トキハ ゆかいな仲間たち | 44'21" | フリー | 51 | 12'58" | |
OP | 80 | チームおそ松くん | 記録なし | フリー | OP | 記録なし | |
凡例: ★=区間賞、◇=クラス賞、◎=新、▽=タイ