[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [第 6 区] [第 7 区] [第 8 区] [第 9 区] [第 10 区] [第 11 区] [第 12 区] [第 13 区] [第 14 区] [第 15 区] [第 16 区] [第 17 区] [第 18 区] [第 19 区] [第 20 区] [第 21 区] [一覧表]
リレーマラソンinクラサスドーム大分2025(フルの部)
第 19 区
距離 2km通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
1 | 16 | 井村塾 | 2゚08'03" | フリー | 4 | 6'45" | |
2 | 1 | すごとみ(夫) | 2゚13'56" | フリー | 3 | 6'36" | |
3 | 13 | 走れるだけじゃだめですか? | 2゚14'30" | フリー | 23 | 8'18" | |
4 | 8 | AGE SHOOTER | 2゚15'28" | フリー | 2 | 6'27" | |
5 | 50 | 高尾山の妖精 | 2゚15'40" | ◇フリー | 5 | 6'50" | |
6 | 49 | ミッチーと愉快な西の女の子+3 | 2゚16'41" | フリー | 6 | 6'58" | |
7 | 21 | はやみーずRC | 2゚21'00" | ★フリー | 1 | 6'23" | |
8 | 4 | 大分県庁陸上部 | 2゚21'00" | フリー | 8 | 7'09" | |
9 | 11 | 有馬アスリートクラブ | 2゚21'06" | フリー | 21 | 8'13" | |
10 | 10 | 国東市消防署 | 2゚24'09" | フリー | 10 | 7'29" | |
11 | 20 | 佐伯消防駅伝チーム | 2゚24'36" | フリー | 12 | 7'37" | |
12 | 45 | 名探偵コナン | 2゚27'20" | フリー | 13 | 7'40" | |
13 | 42 | 夏に九州チャンプルー2025 | 2゚27'25" | フリー | 14 | 7'44" | |
14 | 7 | チーム歯科医師会 | 2゚32'20" | フリー | 24 | 8'23" | |
15 | 29 | すごとみ(妻) | 2゚32'51" | ◇フリー | 18 | 7'59" | |
16 | 28 | team U1 | 2゚33'35" | フリー | 16 | 7'54" | |
17 | 25 | 西日本電線(株)走ろう会 | 2゚33'49" | フリー | 26 | 8'29" | |
18 | 2 | 中津市役所 | 2゚33'51" | フリー | 28 | 8'41" | |
19 | 34 | トキハ リレーマラソン部 | 2゚34'27" | フリー | 30 | 8'58" | |
20 | 30 | BUNGOレディース | 2゚37'13" | フリー | 20 | 8'09" | |
21 | 22 | 九州共発らんな〜ず | 2゚37'42" | フリー | 31 | 9'02" | |
22 | 12 | 新婚さんいらっしゃい | 2゚38'39" | フリー | 11 | 7'36" | |
23 | 52 | クラサスケミカル | 2゚42'15" | フリー | 19 | 8'04" | |
24 | 3 | オカランクラブ | 2゚42'24" | フリー | 17 | 7'57" | |
25 | 41 | NAOMI JAPAN | 2゚47'44" | フリー | 32 | 9'16" | |
26 | 53 | もとはターズ | 2゚50'07" | フリー | 9 | 7'16" | |
27 | 15 | S.T.D | 2゚51'22" | フリー | 34 | 9'25" | |
28 | 19 | HIRAK.run | 2゚52'02" | フリー | 22 | 8'14" | |
29 | 39 | LOVELY′S | 2゚52'04" | フリー | 35 | 9'34" | |
30 | 26 | 錦町役場 梨ボーイズ | 2゚52'32" | フリー | 15 | 7'48" | |
31 | 54 | チーム不死鳥 | 2゚57'47" | フリー | 25 | 8'27" | |
32 | 18 | 野鶴會 | 2゚57'56" | フリー | 33 | 9'24" | |
33 | 36 | 井野辺病院 | 2゚58'25" | フリー | 42 | 10'58" | |
34 | 24 | 城南FC | 2゚59'06" | フリー | 36 | 9'37" | |
35 | 37 | CJOで繋がるなかま | 2゚59'20" | フリー | 29 | 8'51" | |
36 | 48 | JP-FLOWERS B | 2゚59'26" | フリー | 39 | 10'37" | |
37 | 38 | NEW AGE | 3゚01'18" | フリー | 40 | 10'39" | |
38 | 32 | サタデーナイトランフィーバー | 3゚01'30" | フリー | 7 | 7'00" | |
39 | 33 | 大分赤十字病院駅伝部 | 3゚03'13" | フリー | 27 | 8'36" | |
40 | 47 | JP-FLOWERS A | 3゚04'54" | フリー | 43 | 11'05" | |
41 | 44 | ラッキーライラック | 3゚08'35" | フリー | 44 | 11'40" | |
42 | 43 | Utihp 走酔会 | 3゚10'56" | フリー | 37 | 9'50" | |
43 | 17 | アヒル軍団 | 3゚12'03" | フリー | 48 | 12'36" | |
44 | 40 | Foresters | 3゚13'15" | フリー | 47 | 12'17" | |
45 | 51 | ビジョンランナーズ | 3゚15'31" | フリー | 51 | 13'39" | |
46 | 5 | ソニー生命韋駄天倶楽部A | 3゚15'34" | フリー | 38 | 9'59" | |
47 | 27 | 錦町役場 桃ボーイズ | 3゚16'05" | フリー | 50 | 13'03" | |
48 | 9 | おつ亀さま | 3゚18'26" | フリー | 52 | 14'08" | |
49 | 55 | Andante | 3゚21'15" | フリー | 41 | 10'57" | |
50 | 35 | トキハ ゆかいな仲間たち | 3゚24'40" | フリー | 49 | 13'00" | |
51 | 46 | MKH | 3゚29'23" | フリー | 46 | 12'03" | |
52 | 31 | 合わせて127才まだ走れそう! | 3゚31'10" | フリー | 45 | 12'02" | |
53 | 23 | チーム九州エナジー | 3゚37'20" | フリー | 53 | 15'29" | |
OP | 80 | チームおそ松くん | 記録なし | フリー | OP | 記録なし | |
凡例: ★=区間賞、◇=クラス賞、◎=新、▽=タイ