[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [第 6 区] [第 7 区] [第 8 区] [第 9 区] [第 10 区] [第 11 区] [第 12 区] [第 13 区] [第 14 区] [第 15 区] [第 16 区] [第 17 区] [第 18 区] [第 19 区] [第 20 区] [第 21 区] [一覧表]
リレーマラソンinクラサスドーム大分2025(フルの部)
第 14 区
距離 2km通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
1 | 16 | 井村塾 | 1゚32'25" | フリー | 3 | 6'30" | |
2 | 13 | 走れるだけじゃだめですか? | 1゚37'11" | ★フリー | 1 | 6'18" | |
3 | 8 | AGE SHOOTER | 1゚38'27" | フリー | 4 | 6'42" | |
4 | 1 | すごとみ(夫) | 1゚38'52" | フリー | 15 | 7'42" | |
5 | 49 | ミッチーと愉快な西の女の子+3 | 1゚40'10" | フリー | 13 | 7'34" | |
6 | 50 | 高尾山の妖精 | 1゚40'20" | ◇フリー | 7 | 6'59" | |
7 | 21 | はやみーずRC | 1゚43'13" | フリー | 2 | 6'24" | |
8 | 4 | 大分県庁陸上部 | 1゚44'10" | フリー | 11 | 7'27" | |
9 | 11 | 有馬アスリートクラブ | 1゚45'11" | フリー | 16 | 7'44" | |
10 | 20 | 佐伯消防駅伝チーム | 1゚46'39" | フリー | 5 | 6'52" | |
11 | 10 | 国東市消防署 | 1゚47'57" | フリー | 9 | 7'13" | |
12 | 45 | 名探偵コナン | 1゚48'26" | フリー | 14 | 7'39" | |
13 | 42 | 夏に九州チャンプルー2025 | 1゚48'47" | フリー | 22 | 8'18" | |
14 | 7 | チーム歯科医師会 | 1゚51'26" | フリー | 23 | 8'23" | |
15 | 25 | 西日本電線(株)走ろう会 | 1゚52'05" | フリー | 11 | 7'27" | |
16 | 29 | すごとみ(妻) | 1゚52'20" | ◇フリー | 21 | 8'08" | |
17 | 34 | トキハ リレーマラソン部 | 1゚53'13" | フリー | 20 | 8'06" | |
18 | 28 | team U1 | 1゚53'35" | フリー | 29 | 8'39" | |
19 | 2 | 中津市役所 | 1゚53'57" | フリー | 8 | 7'10" | |
20 | 12 | 新婚さんいらっしゃい | 1゚54'55" | フリー | 10 | 7'14" | |
21 | 30 | BUNGOレディース | 1゚56'11" | フリー | 24 | 8'29" | |
22 | 22 | 九州共発らんな〜ず | 1゚56'29" | フリー | 28 | 8'35" | |
23 | 3 | オカランクラブ | 1゚59'27" | フリー | 31 | 8'51" | |
24 | 52 | クラサスケミカル | 1゚59'38" | フリー | 47 | 11'00" | |
25 | 53 | もとはターズ | 2゚02'38" | フリー | 40 | 9'34" | |
26 | 41 | NAOMI JAPAN | 2゚03'19" | フリー | 30 | 8'43" | |
27 | 26 | 錦町役場 梨ボーイズ | 2゚04'33" | フリー | 18 | 8'02" | |
28 | 15 | S.T.D | 2゚04'46" | フリー | 25 | 8'32" | |
29 | 39 | LOVELY′S | 2゚05'26" | フリー | 34 | 9'03" | |
30 | 19 | HIRAK.run | 2゚07'48" | フリー | 37 | 9'23" | |
31 | 37 | CJOで繋がるなかま | 2゚08'20" | フリー | 33 | 8'59" | |
32 | 36 | 井野辺病院 | 2゚09'44" | フリー | 38 | 9'28" | |
33 | 38 | NEW AGE | 2゚10'04" | フリー | 19 | 8'04" | |
34 | 18 | 野鶴會 | 2゚10'06" | フリー | 43 | 10'17" | |
35 | 48 | JP-FLOWERS B | 2゚10'31" | フリー | 35 | 9'07" | |
36 | 24 | 城南FC | 2゚11'02" | フリー | 27 | 8'33" | |
37 | 54 | チーム不死鳥 | 2゚11'35" | フリー | 41 | 9'42" | |
38 | 32 | サタデーナイトランフィーバー | 2゚12'58" | フリー | 45 | 10'32" | |
39 | 33 | 大分赤十字病院駅伝部 | 2゚13'10" | フリー | 16 | 7'44" | |
40 | 44 | ラッキーライラック | 2゚15'00" | フリー | 39 | 9'30" | |
41 | 47 | JP-FLOWERS A | 2゚15'36" | フリー | 36 | 9'17" | |
42 | 17 | アヒル軍団 | 2゚19'21" | フリー | 25 | 8'32" | |
43 | 9 | おつ亀さま | 2゚19'36" | フリー | 6 | 6'58" | |
44 | 27 | 錦町役場 桃ボーイズ | 2゚20'29" | フリー | 32 | 8'56" | |
45 | 43 | Utihp 走酔会 | 2゚20'42" | フリー | 46 | 10'42" | |
46 | 51 | ビジョンランナーズ | 2゚22'15" | フリー | 52 | 12'29" | |
47 | 40 | Foresters | 2゚22'18" | フリー | 51 | 11'53" | |
48 | 5 | ソニー生命韋駄天倶楽部A | 2゚26'13" | フリー | 44 | 10'19" | |
49 | 55 | Andante | 2゚29'37" | フリー | 50 | 11'44" | |
50 | 46 | MKH | 2゚30'41" | フリー | 49 | 11'31" | |
51 | 35 | トキハ ゆかいな仲間たち | 2゚30'43" | フリー | 42 | 10'15" | |
52 | 31 | 合わせて127才まだ走れそう! | 2゚32'10" | フリー | 48 | 11'30" | |
53 | 23 | チーム九州エナジー | 2゚39'07" | フリー | 53 | 14'01" | |
OP | 80 | チームおそ松くん | 記録なし | フリー | OP | 記録なし | |
凡例: ★=区間賞、◇=クラス賞、◎=新、▽=タイ