[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [第 6 区] [第 7 区] [第 8 区] [第 9 区] [第 10 区] [第 11 区] [第 12 区] [第 13 区] [第 14 区] [第 15 区] [第 16 区] [第 17 区] [第 18 区] [第 19 区] [第 20 区] [第 21 区] [一覧表]
リレーマラソンinクラサスドーム大分2025(フルの部)
第 11 区
距離 2km通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
1 | 16 | 井村塾 | 1゚12'53" | ◇フリー | 2 | 6'34" | |
2 | 8 | AGE SHOOTER | 1゚16'50" | フリー | 5 | 6'59" | |
3 | 13 | 走れるだけじゃだめですか? | 1゚16'53" | フリー | 3 | 6'39" | |
4 | 1 | すごとみ(夫) | 1゚17'11" | フリー | 4 | 6'41" | |
5 | 49 | ミッチーと愉快な西の女の子+3 | 1゚18'19" | ★フリー | 1 | 6'29" | |
6 | 50 | 高尾山の妖精 | 1゚19'34" | フリー | 12 | 7'54" | |
7 | 11 | 有馬アスリートクラブ | 1゚20'23" | フリー | 7 | 7'08" | |
8 | 21 | はやみーずRC | 1゚21'00" | フリー | 11 | 7'44" | |
9 | 4 | 大分県庁陸上部 | 1゚21'37" | フリー | 6 | 7'06" | |
10 | 10 | 国東市消防署 | 1゚23'07" | フリー | 13 | 7'57" | |
11 | 20 | 佐伯消防駅伝チーム | 1゚24'30" | フリー | 10 | 7'32" | |
12 | 45 | 名探偵コナン | 1゚24'50" | フリー | 13 | 7'57" | |
13 | 42 | 夏に九州チャンプルー2025 | 1゚25'11" | フリー | 25 | 8'14" | |
14 | 7 | チーム歯科医師会 | 1゚27'07" | フリー | 9 | 7'26" | |
15 | 28 | team U1 | 1゚27'46" | フリー | 19 | 8'07" | |
16 | 29 | すごとみ(妻) | 1゚28'08" | ◇フリー | 15 | 8'00" | |
17 | 25 | 西日本電線(株)走ろう会 | 1゚28'16" | フリー | 33 | 8'56" | |
18 | 2 | 中津市役所 | 1゚28'48" | フリー | 35 | 9'03" | |
19 | 34 | トキハ リレーマラソン部 | 1゚28'49" | フリー | 15 | 8'00" | |
20 | 12 | 新婚さんいらっしゃい | 1゚29'47" | フリー | 26 | 8'19" | |
21 | 30 | BUNGOレディース | 1゚30'05" | フリー | 17 | 8'01" | |
22 | 22 | 九州共発らんな〜ず | 1゚31'18" | フリー | 20 | 8'09" | |
23 | 52 | クラサスケミカル | 1゚33'08" | フリー | 23 | 8'11" | |
24 | 3 | オカランクラブ | 1゚33'49" | フリー | 32 | 8'50" | |
25 | 53 | もとはターズ | 1゚35'20" | フリー | 8 | 7'09" | |
26 | 41 | NAOMI JAPAN | 1゚36'34" | フリー | 39 | 9'41" | |
27 | 26 | 錦町役場 梨ボーイズ | 1゚37'03" | フリー | 21 | 8'10" | |
28 | 15 | S.T.D | 1゚37'47" | フリー | 31 | 8'47" | |
29 | 39 | LOVELY′S | 1゚38'22" | フリー | 43 | 10'20" | |
30 | 36 | 井野辺病院 | 1゚40'51" | フリー | 28 | 8'29" | |
31 | 48 | JP-FLOWERS B | 1゚41'25" | フリー | 21 | 8'10" | |
32 | 24 | 城南FC | 1゚41'33" | フリー | 38 | 9'30" | |
33 | 37 | CJOで繋がるなかま | 1゚41'55" | フリー | 18 | 8'05" | |
34 | 19 | HIRAK.run | 1゚41'59" | フリー | 52 | 12'44" | |
35 | 38 | NEW AGE | 1゚42'04" | フリー | 44 | 10'23" | |
36 | 18 | 野鶴會 | 1゚42'28" | フリー | 36 | 9'09" | |
37 | 54 | チーム不死鳥 | 1゚42'38" | フリー | 29 | 8'38" | |
38 | 32 | サタデーナイトランフィーバー | 1゚43'49" | フリー | 48 | 10'57" | |
39 | 33 | 大分赤十字病院駅伝部 | 1゚45'54" | フリー | 51 | 12'40" | |
40 | 47 | JP-FLOWERS A | 1゚45'58" | フリー | 24 | 8'12" | |
41 | 17 | アヒル軍団 | 1゚47'34" | フリー | 27 | 8'26" | |
42 | 44 | ラッキーライラック | 1゚48'01" | フリー | 40 | 9'53" | |
43 | 51 | ビジョンランナーズ | 1゚49'43" | フリー | 34 | 9'02" | |
44 | 40 | Foresters | 1゚50'00" | フリー | 37 | 9'18" | |
45 | 43 | Utihp 走酔会 | 1゚50'11" | フリー | 42 | 10'15" | |
46 | 9 | おつ亀さま | 1゚50'18" | フリー | 53 | 13'04" | |
47 | 27 | 錦町役場 桃ボーイズ | 1゚50'47" | フリー | 50 | 12'20" | |
48 | 55 | Andante | 1゚55'51" | フリー | 45 | 10'27" | |
49 | 5 | ソニー生命韋駄天倶楽部A | 1゚56'13" | フリー | 49 | 11'52" | |
50 | 46 | MKH | 1゚56'55" | フリー | 41 | 10'03" | |
51 | 31 | 合わせて127才まだ走れそう! | 1゚58'03" | フリー | 47 | 10'52" | |
52 | 23 | チーム九州エナジー | 1゚58'32" | フリー | 46 | 10'30" | |
53 | 35 | トキハ ゆかいな仲間たち | 2゚00'34" | フリー | 30 | 8'43" | |
OP | 80 | チームおそ松くん | 記録なし | フリー | OP | 記録なし | |
凡例: ★=区間賞、◇=クラス賞、◎=新、▽=タイ