[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [第 6 区] [第 7 区] [第 8 区] [第 9 区] [第 10 区] [第 11 区] [第 12 区] [第 13 区] [第 14 区] [第 15 区] [第 16 区] [第 17 区] [第 18 区] [第 19 区] [第 20 区] [第 21 区] [一覧表]
リレーマラソンinクラサスドーム大分2025(フルの部)
第 16 区
距離 2km通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
1 | 16 | 井村塾 | 1゚47'03" | フリー | 13 | 7'45" | |
2 | 13 | 走れるだけじゃだめですか? | 1゚52'32" | フリー | 21 | 8'01" | |
3 | 1 | すごとみ(夫) | 1゚53'11" | フリー | 12 | 7'42" | |
4 | 8 | AGE SHOOTER | 1゚53'16" | フリー | 8 | 7'23" | |
5 | 50 | 高尾山の妖精 | 1゚54'19" | フリー | 4 | 6'44" | |
6 | 49 | ミッチーと愉快な西の女の子+3 | 1゚55'49" | フリー | 17 | 7'55" | |
7 | 11 | 有馬アスリートクラブ | 1゚58'19" | ★フリー | 1 | 6'30" | |
8 | 21 | はやみーずRC | 1゚58'36" | フリー | 9 | 7'34" | |
9 | 4 | 大分県庁陸上部 | 1゚59'42" | フリー | 26 | 8'24" | |
10 | 20 | 佐伯消防駅伝チーム | 2゚01'46" | フリー | 3 | 6'40" | |
11 | 10 | 国東市消防署 | 2゚01'50" | フリー | 5 | 6'46" | |
12 | 45 | 名探偵コナン | 2゚03'48" | フリー | 15 | 7'48" | |
13 | 42 | 夏に九州チャンプルー2025 | 2゚04'58" | フリー | 19 | 7'59" | |
14 | 7 | チーム歯科医師会 | 2゚06'57" | フリー | 7 | 7'21" | |
15 | 29 | すごとみ(妻) | 2゚08'34" | フリー | 25 | 8'15" | |
16 | 2 | 中津市役所 | 2゚08'57" | フリー | 19 | 7'59" | |
17 | 25 | 西日本電線(株)走ろう会 | 2゚09'11" | フリー | 11 | 7'40" | |
18 | 34 | トキハ リレーマラソン部 | 2゚10'06" | フリー | 36 | 9'47" | |
19 | 28 | team U1 | 2゚11'17" | フリー | 28 | 9'04" | |
20 | 12 | 新婚さんいらっしゃい | 2゚11'58" | フリー | 32 | 9'23" | |
21 | 30 | BUNGOレディース | 2゚12'02" | ◇フリー | 17 | 7'55" | |
22 | 22 | 九州共発らんな〜ず | 2゚13'28" | フリー | 27 | 8'34" | |
23 | 52 | クラサスケミカル | 2゚15'41" | フリー | 16 | 7'52" | |
24 | 3 | オカランクラブ | 2゚16'10" | フリー | 23 | 8'05" | |
25 | 53 | もとはターズ | 2゚20'18" | フリー | 46 | 10'41" | |
26 | 41 | NAOMI JAPAN | 2゚21'12" | フリー | 35 | 9'44" | |
27 | 15 | S.T.D | 2゚23'36" | フリー | 31 | 9'18" | |
28 | 26 | 錦町役場 梨ボーイズ | 2゚23'53" | フリー | 14 | 7'46" | |
29 | 39 | LOVELY′S | 2゚25'18" | フリー | 38 | 9'53" | |
30 | 19 | HIRAK.run | 2゚25'42" | フリー | 22 | 8'03" | |
31 | 18 | 野鶴會 | 2゚26'46" | フリー | 6 | 7'09" | |
32 | 36 | 井野辺病院 | 2゚27'57" | フリー | 44 | 10'21" | |
33 | 54 | チーム不死鳥 | 2゚29'07" | フリー | 30 | 9'17" | |
34 | 48 | JP-FLOWERS B | 2゚29'54" | フリー | 10 | 7'38" | |
35 | 38 | NEW AGE | 2゚29'54" | フリー | 37 | 9'49" | |
36 | 24 | 城南FC | 2゚32'03" | フリー | 47 | 11'00" | |
37 | 32 | サタデーナイトランフィーバー | 2゚32'07" | フリー | 40 | 10'09" | |
38 | 47 | JP-FLOWERS A | 2゚33'17" | フリー | 34 | 9'25" | |
39 | 33 | 大分赤十字病院駅伝部 | 2゚33'20" | フリー | 43 | 10'19" | |
40 | 37 | CJOで繋がるなかま | 2゚33'37" | フリー | 45 | 10'33" | |
41 | 44 | ラッキーライラック | 2゚34'37" | フリー | 33 | 9'24" | |
42 | 43 | Utihp 走酔会 | 2゚35'42" | ◇フリー | 2 | 6'38" | |
43 | 51 | ビジョンランナーズ | 2゚40'40" | フリー | 29 | 9'14" | |
44 | 17 | アヒル軍団 | 2゚40'49" | フリー | 49 | 11'26" | |
45 | 40 | Foresters | 2゚41'48" | フリー | 39 | 9'54" | |
46 | 27 | 錦町役場 桃ボーイズ | 2゚44'23" | フリー | 48 | 11'02" | |
47 | 9 | おつ亀さま | 2゚46'14" | フリー | 52 | 12'45" | |
48 | 5 | ソニー生命韋駄天倶楽部A | 2゚47'15" | フリー | 50 | 11'30" | |
49 | 35 | トキハ ゆかいな仲間たち | 2゚50'05" | フリー | 42 | 10'17" | |
50 | 55 | Andante | 2゚51'07" | フリー | 41 | 10'12" | |
51 | 31 | 合わせて127才まだ走れそう! | 2゚55'27" | フリー | 51 | 11'36" | |
52 | 46 | MKH | 2゚57'33" | フリー | 53 | 14'01" | |
53 | 23 | チーム九州エナジー | 2゚58'56" | フリー | 24 | 8'08" | |
OP | 80 | チームおそ松くん | 記録なし | フリー | OP | 記録なし | |
凡例: ★=区間賞、◇=クラス賞、◎=新、▽=タイ