[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [第 6 区] [第 7 区] [第 8 区] [第 9 区] [第 10 区] [第 11 区] [第 12 区] [第 13 区] [第 14 区] [第 15 区] [第 16 区] [第 17 区] [第 18 区] [第 19 区] [第 20 区] [第 21 区] [一覧表]
リレーマラソンinクラサスドーム大分2025(フルの部)
第 7 区
距離 2km通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
1 | 16 | 井村塾 | 46'03" | フリー | 14 | 7'18" | |
2 | 13 | 走れるだけじゃだめですか? | 46'57" | ★フリー | 1 | 6'12" | |
3 | 8 | AGE SHOOTER | 48'39" | フリー | 2 | 6'38" | |
4 | 1 | すごとみ(夫) | 48'58" | フリー | 3 | 6'41" | |
5 | 49 | ミッチーと愉快な西の女の子+3 | 49'42" | フリー | 20 | 7'49" | |
6 | 50 | 高尾山の妖精 | 50'19" | ◇フリー | 5 | 6'44" | |
7 | 21 | はやみーずRC | 50'30" | フリー | 3 | 6'41" | |
8 | 4 | 大分県庁陸上部 | 52'02" | フリー | 11 | 7'11" | |
9 | 11 | 有馬アスリートクラブ | 52'39" | フリー | 16 | 7'38" | |
10 | 7 | チーム歯科医師会 | 52'46" | フリー | 28 | 8'32" | |
11 | 20 | 佐伯消防駅伝チーム | 53'19" | フリー | 7 | 7'01" | |
12 | 10 | 国東市消防署 | 54'03" | フリー | 9 | 7'07" | |
13 | 45 | 名探偵コナン | 54'10" | フリー | 17 | 7'40" | |
14 | 2 | 中津市役所 | 55'05" | フリー | 10 | 7'08" | |
15 | 42 | 夏に九州チャンプルー2025 | 55'32" | フリー | 25 | 8'07" | |
16 | 29 | すごとみ(妻) | 56'13" | フリー | 21 | 7'57" | |
17 | 25 | 西日本電線(株)走ろう会 | 56'17" | フリー | 31 | 8'57" | |
18 | 28 | team U1 | 56'24" | フリー | 29 | 8'46" | |
19 | 12 | 新婚さんいらっしゃい | 57'02" | フリー | 12 | 7'17" | |
20 | 30 | BUNGOレディース | 57'08" | ◇フリー | 19 | 7'45" | |
21 | 34 | トキハ リレーマラソン部 | 57'58" | フリー | 8 | 7'05" | |
22 | 52 | クラサスケミカル | 58'39" | フリー | 23 | 8'05" | |
23 | 22 | 九州共発らんな〜ず | 58'48" | フリー | 29 | 8'46" | |
24 | 3 | オカランクラブ | 59'20" | フリー | 23 | 8'05" | |
25 | 41 | NAOMI JAPAN | 1゚00'55" | フリー | 22 | 7'59" | |
26 | 53 | もとはターズ | 1゚01'16" | フリー | 12 | 7'17" | |
27 | 39 | LOVELY′S | 1゚01'23" | フリー | 38 | 9'32" | |
28 | 26 | 錦町役場 梨ボーイズ | 1゚01'46" | フリー | 18 | 7'41" | |
29 | 15 | S.T.D | 1゚02'16" | フリー | 33 | 9'04" | |
30 | 18 | 野鶴會 | 1゚02'57" | フリー | 41 | 9'53" | |
31 | 24 | 城南FC | 1゚03'07" | フリー | 27 | 8'27" | |
32 | 19 | HIRAK.run | 1゚03'21" | フリー | 37 | 9'27" | |
33 | 32 | サタデーナイトランフィーバー | 1゚03'45" | フリー | 6 | 6'57" | |
34 | 36 | 井野辺病院 | 1゚04'02" | フリー | 36 | 9'26" | |
35 | 48 | JP-FLOWERS B | 1゚04'09" | フリー | 26 | 8'23" | |
36 | 38 | NEW AGE | 1゚04'47" | フリー | 35 | 9'23" | |
37 | 37 | CJOで繋がるなかま | 1゚05'25" | フリー | 50 | 12'33" | |
38 | 54 | チーム不死鳥 | 1゚06'12" | フリー | 31 | 8'57" | |
39 | 33 | 大分赤十字病院駅伝部 | 1゚07'47" | フリー | 43 | 10'40" | |
40 | 47 | JP-FLOWERS A | 1゚07'49" | フリー | 39 | 9'37" | |
41 | 9 | おつ亀さま | 1゚08'40" | フリー | 48 | 11'34" | |
42 | 44 | ラッキーライラック | 1゚08'55" | フリー | 44 | 10'45" | |
43 | 17 | アヒル軍団 | 1゚08'56" | フリー | 46 | 10'58" | |
44 | 27 | 錦町役場 桃ボーイズ | 1゚09'29" | フリー | 49 | 11'37" | |
45 | 43 | Utihp 走酔会 | 1゚09'38" | フリー | 15 | 7'29" | |
46 | 51 | ビジョンランナーズ | 1゚10'00" | フリー | 34 | 9'10" | |
47 | 55 | Andante | 1゚11'02" | フリー | 40 | 9'41" | |
48 | 5 | ソニー生命韋駄天倶楽部A | 1゚12'01" | フリー | 45 | 10'51" | |
49 | 40 | Foresters | 1゚12'12" | フリー | 47 | 11'32" | |
50 | 31 | 合わせて127才まだ走れそう! | 1゚13'55" | フリー | 42 | 10'35" | |
51 | 23 | チーム九州エナジー | 1゚16'08" | フリー | 51 | 13'16" | |
52 | 46 | MKH | 1゚17'06" | フリー | 52 | 13'27" | |
53 | 35 | トキハ ゆかいな仲間たち | 1゚19'30" | フリー | 53 | 13'28" | |
OP | 80 | チームおそ松くん | 記録なし | フリー | OP | 記録なし | |
凡例: ★=区間賞、◇=クラス賞、◎=新、▽=タイ