[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [第 6 区] [第 7 区] [第 8 区] [第 9 区] [第 10 区] [第 11 区] [第 12 区] [第 13 区] [第 14 区] [第 15 区] [第 16 区] [第 17 区] [第 18 区] [第 19 区] [第 20 区] [第 21 区] [一覧表]
リレーマラソンinクラサスドーム大分2025(フルの部)
第 9 区
距離 2km通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
1 | 16 | 井村塾 | 1゚00'10" | フリー | 11 | 7'20" | |
2 | 13 | 走れるだけじゃだめですか? | 1゚02'36" | フリー | 22 | 8'06" | |
3 | 8 | AGE SHOOTER | 1゚02'37" | フリー | 10 | 7'18" | |
4 | 1 | すごとみ(夫) | 1゚03'04" | フリー | 2 | 6'38" | |
5 | 50 | 高尾山の妖精 | 1゚04'17" | ◇フリー | 5 | 6'55" | |
6 | 49 | ミッチーと愉快な西の女の子+3 | 1゚05'30" | フリー | 25 | 8'22" | |
7 | 21 | はやみーずRC | 1゚05'51" | フリー | 18 | 7'47" | |
8 | 11 | 有馬アスリートクラブ | 1゚05'55" | ★フリー | 1 | 6'36" | |
9 | 4 | 大分県庁陸上部 | 1゚06'57" | フリー | 3 | 6'46" | |
10 | 10 | 国東市消防署 | 1゚07'53" | フリー | 3 | 6'46" | |
11 | 7 | チーム歯科医師会 | 1゚09'07" | フリー | 23 | 8'11" | |
12 | 45 | 名探偵コナン | 1゚09'12" | フリー | 16 | 7'45" | |
13 | 20 | 佐伯消防駅伝チーム | 1゚09'40" | フリー | 26 | 8'26" | |
14 | 42 | 夏に九州チャンプルー2025 | 1゚10'06" | フリー | 11 | 7'20" | |
15 | 2 | 中津市役所 | 1゚11'04" | フリー | 20 | 7'52" | |
16 | 25 | 西日本電線(株)走ろう会 | 1゚11'54" | フリー | 13 | 7'35" | |
17 | 12 | 新婚さんいらっしゃい | 1゚12'04" | フリー | 14 | 7'39" | |
18 | 29 | すごとみ(妻) | 1゚12'09" | ◇フリー | 21 | 7'59" | |
19 | 28 | team U1 | 1゚12'24" | フリー | 8 | 7'14" | |
20 | 34 | トキハ リレーマラソン部 | 1゚13'38" | フリー | 6 | 6'56" | |
21 | 30 | BUNGOレディース | 1゚14'03" | フリー | 29 | 8'45" | |
22 | 52 | クラサスケミカル | 1゚14'18" | フリー | 19 | 7'50" | |
23 | 22 | 九州共発らんな〜ず | 1゚14'34" | フリー | 7 | 7'04" | |
24 | 3 | オカランクラブ | 1゚17'02" | フリー | 29 | 8'45" | |
25 | 53 | もとはターズ | 1゚18'35" | フリー | 9 | 7'15" | |
26 | 41 | NAOMI JAPAN | 1゚18'47" | フリー | 27 | 8'30" | |
27 | 39 | LOVELY′S | 1゚19'11" | フリー | 24 | 8'15" | |
28 | 15 | S.T.D | 1゚19'55" | フリー | 33 | 9'02" | |
29 | 19 | HIRAK.run | 1゚20'37" | フリー | 35 | 9'20" | |
30 | 26 | 錦町役場 梨ボーイズ | 1゚21'14" | フリー | 48 | 11'16" | |
31 | 36 | 井野辺病院 | 1゚21'39" | フリー | 17 | 7'46" | |
32 | 38 | NEW AGE | 1゚21'57" | フリー | 38 | 9'33" | |
33 | 32 | サタデーナイトランフィーバー | 1゚23'10" | フリー | 35 | 9'20" | |
34 | 33 | 大分赤十字病院駅伝部 | 1゚23'15" | フリー | 15 | 7'40" | |
35 | 18 | 野鶴會 | 1゚23'26" | フリー | 42 | 10'04" | |
36 | 24 | 城南FC | 1゚23'39" | フリー | 33 | 9'02" | |
37 | 48 | JP-FLOWERS B | 1゚24'14" | フリー | 44 | 10'09" | |
38 | 37 | CJOで繋がるなかま | 1゚24'26" | フリー | 28 | 8'32" | |
39 | 54 | チーム不死鳥 | 1゚25'50" | フリー | 31 | 8'48" | |
40 | 47 | JP-FLOWERS A | 1゚27'09" | フリー | 41 | 10'02" | |
41 | 17 | アヒル軍団 | 1゚27'20" | フリー | 46 | 10'21" | |
42 | 44 | ラッキーライラック | 1゚28'06" | フリー | 39 | 9'47" | |
43 | 43 | Utihp 走酔会 | 1゚28'18" | フリー | 51 | 12'10" | |
44 | 27 | 錦町役場 桃ボーイズ | 1゚29'41" | フリー | 40 | 9'51" | |
45 | 9 | おつ亀さま | 1゚30'08" | フリー | 43 | 10'07" | |
46 | 40 | Foresters | 1゚30'50" | フリー | 37 | 9'26" | |
47 | 51 | ビジョンランナーズ | 1゚31'46" | フリー | 49 | 11'23" | |
48 | 5 | ソニー生命韋駄天倶楽部A | 1゚33'59" | フリー | 53 | 13'06" | |
49 | 46 | MKH | 1゚35'24" | フリー | 32 | 8'58" | |
50 | 31 | 合わせて127才まだ走れそう! | 1゚35'59" | フリー | 47 | 10'41" | |
51 | 23 | チーム九州エナジー | 1゚36'05" | フリー | 50 | 11'55" | |
52 | 55 | Andante | 1゚36'36" | フリー | 52 | 12'16" | |
53 | 35 | トキハ ゆかいな仲間たち | 1゚42'18" | フリー | 45 | 10'20" | |
OP | 80 | チームおそ松くん | 記録なし | フリー | OP | 記録なし | |
凡例: ★=区間賞、◇=クラス賞、◎=新、▽=タイ