[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [第 6 区] [第 7 区] [第 8 区] [第 9 区] [第 10 区] [第 11 区] [第 12 区] [第 13 区] [第 14 区] [第 15 区] [第 16 区] [第 17 区] [第 18 区] [第 19 区] [第 20 区] [第 21 区] [一覧表]
リレーマラソンinクラサスドーム大分2025(フルの部)
第 12 区
距離 2km通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
1 | 16 | 井村塾 | 1゚19'08" | ★フリー | 1 | 6'15" | |
2 | 13 | 走れるだけじゃだめですか? | 1゚23'57" | フリー | 5 | 7'04" | |
3 | 1 | すごとみ(夫) | 1゚24'35" | フリー | 9 | 7'24" | |
4 | 8 | AGE SHOOTER | 1゚25'08" | フリー | 20 | 8'18" | |
5 | 49 | ミッチーと愉快な西の女の子+3 | 1゚25'25" | フリー | 6 | 7'06" | |
6 | 50 | 高尾山の妖精 | 1゚26'20" | ◇フリー | 3 | 6'46" | |
7 | 11 | 有馬アスリートクラブ | 1゚28'47" | フリー | 22 | 8'24" | |
8 | 21 | はやみーずRC | 1゚29'12" | フリー | 18 | 8'12" | |
9 | 4 | 大分県庁陸上部 | 1゚29'54" | フリー | 19 | 8'17" | |
10 | 10 | 国東市消防署 | 1゚30'46" | フリー | 13 | 7'39" | |
11 | 20 | 佐伯消防駅伝チーム | 1゚32'08" | フリー | 12 | 7'38" | |
12 | 42 | 夏に九州チャンプルー2025 | 1゚32'40" | フリー | 10 | 7'29" | |
13 | 45 | 名探偵コナン | 1゚32'55" | フリー | 17 | 8'05" | |
14 | 7 | チーム歯科医師会 | 1゚33'44" | フリー | 2 | 6'37" | |
15 | 28 | team U1 | 1゚34'55" | フリー | 8 | 7'09" | |
16 | 34 | トキハ リレーマラソン部 | 1゚35'51" | フリー | 4 | 7'02" | |
17 | 29 | すごとみ(妻) | 1゚36'09" | ◇フリー | 16 | 8'01" | |
18 | 25 | 西日本電線(株)走ろう会 | 1゚37'00" | フリー | 26 | 8'44" | |
19 | 2 | 中津市役所 | 1゚37'25" | フリー | 24 | 8'37" | |
20 | 30 | BUNGOレディース | 1゚38'24" | フリー | 21 | 8'19" | |
21 | 12 | 新婚さんいらっしゃい | 1゚40'21" | フリー | 40 | 10'34" | |
22 | 22 | 九州共発らんな〜ず | 1゚40'55" | フリー | 31 | 9'37" | |
23 | 52 | クラサスケミカル | 1゚40'59" | フリー | 14 | 7'51" | |
24 | 3 | オカランクラブ | 1゚42'33" | フリー | 26 | 8'44" | |
25 | 41 | NAOMI JAPAN | 1゚45'10" | フリー | 23 | 8'36" | |
26 | 53 | もとはターズ | 1゚45'35" | フリー | 39 | 10'15" | |
27 | 15 | S.T.D | 1゚47'11" | フリー | 30 | 9'24" | |
28 | 39 | LOVELY′S | 1゚48'09" | フリー | 33 | 9'47" | |
29 | 26 | 錦町役場 梨ボーイズ | 1゚48'52" | フリー | 49 | 11'49" | |
30 | 18 | 野鶴會 | 1゚49'34" | フリー | 6 | 7'06" | |
31 | 36 | 井野辺病院 | 1゚50'07" | フリー | 29 | 9'16" | |
32 | 37 | CJOで繋がるなかま | 1゚50'37" | フリー | 25 | 8'42" | |
33 | 54 | チーム不死鳥 | 1゚51'42" | フリー | 28 | 9'04" | |
34 | 19 | HIRAK.run | 1゚51'49" | フリー | 34 | 9'50" | |
35 | 38 | NEW AGE | 1゚52'09" | フリー | 37 | 10'05" | |
36 | 48 | JP-FLOWERS B | 1゚53'21" | フリー | 51 | 11'56" | |
37 | 24 | 城南FC | 1゚53'28" | フリー | 50 | 11'55" | |
38 | 47 | JP-FLOWERS A | 1゚53'51" | フリー | 15 | 7'53" | |
39 | 32 | サタデーナイトランフィーバー | 1゚55'32" | フリー | 47 | 11'43" | |
40 | 44 | ラッキーライラック | 1゚55'38" | フリー | 11 | 7'37" | |
41 | 33 | 大分赤十字病院駅伝部 | 1゚56'55" | フリー | 44 | 11'01" | |
42 | 17 | アヒル軍団 | 1゚57'48" | フリー | 38 | 10'14" | |
43 | 51 | ビジョンランナーズ | 1゚59'37" | フリー | 36 | 9'54" | |
44 | 43 | Utihp 走酔会 | 2゚00'02" | フリー | 35 | 9'51" | |
45 | 40 | Foresters | 2゚00'45" | フリー | 41 | 10'45" | |
46 | 27 | 錦町役場 桃ボーイズ | 2゚01'38" | フリー | 42 | 10'51" | |
47 | 9 | おつ亀さま | 2゚02'06" | フリー | 48 | 11'48" | |
48 | 55 | Andante | 2゚06'45" | フリー | 43 | 10'54" | |
49 | 5 | ソニー生命韋駄天倶楽部A | 2゚07'18" | フリー | 45 | 11'05" | |
50 | 46 | MKH | 2゚09'27" | フリー | 52 | 12'32" | |
51 | 31 | 合わせて127才まだ走れそう! | 2゚09'32" | フリー | 46 | 11'29" | |
52 | 35 | トキハ ゆかいな仲間たち | 2゚10'13" | フリー | 32 | 9'39" | |
53 | 23 | チーム九州エナジー | 2゚14'17" | フリー | 53 | 15'45" | |
OP | 80 | チームおそ松くん | 記録なし | フリー | OP | 記録なし | |
凡例: ★=区間賞、◇=クラス賞、◎=新、▽=タイ